滴头及模具
圆柱式滴头
技术参数:
1.内镶圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.6L,2L,3L,4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2. 压力补偿式圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
技术参数:
1.内镶圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.6L,2L,3L,4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2. 压力补偿式圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |